


百洁布镀磨粒研磨轮
特点
- 百洁布镀磨粒研磨轮,夹持杆φ3mm,分为长杆型L=41mm;短杆型L=37mm,固定盘φ10mm,百洁布研磨轮径φ25/30/40mm
- 本系列适用转速建议在10000rpm
用途
- 工件的研磨抛光
长杆型L=41mm(尺寸单位mm)
| 外形样式 | 材质 | 粒度#(目数) | 型号 | φ外径 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 百洁布+磨粒 | #80 | 259 25 HP.B | 25 |
![]() | 百洁布+磨粒 | #120 | 258 25 HP.B | 25 |
![]() | 百洁布+磨粒 | #220 | 250 25 HP.B | 25 |
![]() | 百洁布+磨粒 | #280 | 251 25 HP.B | 25 |
![]() | 百洁布+磨粒 | #360 | 252 25 HP.B | 25 |
![]() | 百洁布+磨粒 | #360 | 255 25 HP.B | 25 |
![]() | 百洁布+磨粒 | #400 | 257 25 HP.B | 25 |
![]() | 百洁布+磨粒 | #600 | 256 25 HP.B | 25 |
![]() | 百洁布 | - | 253 25 HP.B | 25 |
![]() | 百洁布+磨粒 | #220 | 254 25 HP.B | 25 |
短杆型L=37mm(尺寸单位mm)
| 外形样式 | 材质 | 粒度#(目数) | 型号 | φ外径 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 百洁布+磨粒 | #220 | 250 40/3 HP.B | 40 |
| 250 30/3 HP.B | 30 | |||
![]() | 百洁布+磨粒 | #280 | 251 40/3 HP.B | 40 |
| 251 30/3 HP.B | 30 | |||
![]() | 百洁布+磨粒 | #360 | 451 40/3 HP.B | 40 |
| 451 30/3 HP.B | 30 | |||
![]() | 百洁布+磨粒 | #360 | 252 40/3 HP.B | 40 |
| 252 30/3 HP.B | 30 | |||
![]() | 百洁布+磨粒 | #360 | 255 40/3 HP.B | 40 |
| 255 30/3 HP.B | 30 |














